荷蘭銀行:明年3月底前鈀金還會(huì)大跌 隨后將反彈 | [2015/09/06] | |
供應(yīng)面平淡鉑金價(jià)格長(zhǎng)期來(lái)看或受到推動(dòng) | [2015/09/06] | |
美國(guó)數(shù)據(jù)亮眼打壓黃金小跌 鈀金價(jià)格仍然可能走低 | [2015/09/06] | |
南非80%鉑金生產(chǎn)都在虧損 鉑金礦企已病入膏盲 | [2015/08/28] | |
鈀金價(jià)格持續(xù)走低觸及6年低點(diǎn) 鈀金礦企宣布裁員 | [2015/08/28] | |
擔(dān)憂中國(guó)需求 鈀金在貴金屬中跌幅最大 | [2015/08/28] | |
中國(guó)央行降息降準(zhǔn)提振全球股市 貴金屬集體下挫鈀金跌幅超7% | [2015/08/28] | |
德商銀行:鉑金ETF近期持續(xù)流入 鉑價(jià)一度升至1000美元上方 | [2015/08/20] | |
周一鉑金價(jià)格大漲近3% 創(chuàng)兩年內(nèi)最大單日漲幅 | [2015/08/11] | |
黃金市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢(shì) 鉑金可能會(huì)出現(xiàn)上升 | [2015/08/07] | |
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍施壓黃金 鈀金觸及近3年最低水平 | [2015/08/07] | |
金價(jià)暴跌 意味著什么? | [2015/08/01] | |
鉑金價(jià)格疲軟態(tài)勢(shì)依然延續(xù) 產(chǎn)能過(guò)剩削弱生產(chǎn)商定價(jià)能力 | [2015/07/24] | |
鈀金今年來(lái)貴金屬表現(xiàn)最差 投行紛紛下調(diào)鈀金價(jià)格預(yù)期 | [2015/07/18] | |
荷蘭銀行:鉑金跌幅料已足夠 看好后市鉑金價(jià)格表現(xiàn) | [2015/07/18] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 6 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 上5頁(yè) 6 7 8 9 10 下5頁(yè) 尾頁(yè) ::::: |